用于数字生产的带 PCM 线束的可充电锂 ICR17335 电池
用于数字生产的带 PCM 线束的可充电锂 ICR17335 电池规范
| 不, | 物品 | 一般参数 |
| 1 | 标称容量 | 0.2C 时为 700mAh |
| 2 | 标称电压 | 3.70V |
| 3 | 充电结束电压 | 4.2V |
| 4 | 放电终止电压 | 2.75V |
| 5 | 最大充电电流 | 700毫安 |
| 6 | 最大放电电流 | 1400毫安 |
| 7 | 典型重量 | 15.7±0.5g |
| 8 | 工作温度范围 | 充电0℃~45℃ |
| 9 | 放电 -20℃~60℃ | |
| 10 | 内阻 | 小于等于120mΩ(交流阻抗,1KHz |
| 11 | 循环次数超过 300 次 | 电池以0.5C充电,然后以0.5C放电。每个循环放电后的休息时间为0.5~1h,单位放电容量小于60%C mAh,则认为循环终止。 |
| 12 | 保质期 | 1年 |
| 13 | 贮存温度 | 1年以内:-20~25℃ |
| 6个月以下:-20~35℃ | ||
| 1个月以内:-20~45℃ | ||
| 14 | 单元尺寸 | 高:33.50±0.5mm |
| 直径:17.0±0.5mm |



