
| 不。 | 项目 | 规格/ | 评论 | |
| 1 | 标称容量 | 2000毫安 | 0.2C标准放电 | |
| 2 | 最小容量 | 1950毫安 | ||
| 3 | 标称电压 | 3.7V | 平均工作电压 | |
| 5 | 充电电压 | 4.2V±0.03V | 按标准收费方式 | |
| 6 | 标准充电方式 | 0.2C恒流,4.2V恒压充电至4.2V,继续充电至电流下降至≤0.01C | ||
| 7 | 充电电流 | 0.2C | 660毫安 | 标准充电,充电时间约6小时(参考) |
| 5C | 10A | 快速充电,充电时间约:3h(参考) | ||
| 8 | 标准出料方式 | 0.2C恒流放电至3.0V, | ||
| 9 | 电池内部阻抗 | ≤60mΩ | 充电 50% 后在 AC 1KH Z测量的内阻 | |
应用:
| 模型 | 容量 |
| ICR10280 | 200MAH |
| ICR10440 | 350MAH |
| ICR14430 | 600MAH |
| ICR14500 | 650MAH |
| ICR18500 | 1000MAH |
| ICR18650 | 2800MAH |

行业包装为一盒50个,一箱8盒
我们还支持显示器或 OEM 包
客户确认和安排付款后 7-10 天
我们根据客户的要求通过空运和海运运送货物
电池组图片
